Best NBA Games Played by Kobe Bryant

The Top Ten
1 Los Angeles Lakers 122 - Toronto Raptors 104 (January 22, 2006, 81 Points)

81 points, 6 rebounds, 2 assists, 3 steals, 1 block, 28-of-46 shooting, 7-of-13 three-pointers, 18-of-20 free throws

The year where he scored a career high 81 points.

2 Los Angeles Lakers 116 - Portland Trail Blazers 111 (March 16, 2007, 65 Points)
3 Los Angeles Lakers 126 - New York Knicks 117 (February 2, 2009, 61 Points)

Maybe Kobe and Gasol's Best Ever

4 Los Angeles Lakers 112 - Dallas Mavericks 90 (December 20, 2005, 62 Points)
5 Los Angeles Lakers 108 - Washington Wizards 94 (March 28, 2003, 55 Points)
6 Los Angeles Lakers 121 - Memphis Grizzlies 119 (March 22, 2007, 60 Points)
7 Los Angeles Lakers 109 - Seattle Supersonics 98 (April 15, 2007, 50 Points)
8 Los Angeles Lakers 113 - Sacramento Kings 113 (May 13, 2001, 48 Points)
9 Los Angeles Lakers 99 - Houston Rockets 94 (December 21, 2000, 45 Points)
10 Los Angeles Lakers 119 - Minnesota Timberwolves 115 (February 3, 2016, 38 Points)

Kobe's 38 Points Help's Lakers end 10 Game Losing Streak

BAdd New Item